Storbritanniens statsskick | |
Denna artikel ingår i en artikelserie | |
Monarkin | |
---|---|
Kung Charles III av Storbritannien | |
Tronföljare: William, prins av Wales | |
Kronrådet · Kunglig sanktion · Prorogation | |
Samväldesriken | |
Lagstiftande makt | |
Parlamentet | |
Parlamentsval | |
Underhuset · Överhuset | |
Årlig öppningsceremoni | |
Verkställande makt | |
Premiärminister Keir Starmer | |
Kabinettet · Kronrådet | |
Cabinet Office | |
Dömande makt | |
Högsta domstolen | |
Common law · Rättsväsen | |
Engelsk rätt · Skotsk rätt | |
Självstyre | |
Skottland: Parlament | |
Wales: Nationalförsamling | |
Nordirland: Församling | |
Administrativ indelning | |
Riksdelar | |
Kronbesittningar | |
Utomeuropeiska territorier |
Denna tabell listar valresultaten i allmänna val till underhuset i Storbritanniens parlament sedan 1945.
År | Andel av rösterna, % (mandat) | Röstande[a] | |||
Konservativa | Labour | Liberal- demokraterna[b] |
Övriga | ||
1945 | 39,7 (211) | 47,7 (393) | 9,0 (12) | 3,6 (24) | 72,8 %[1] |
1950 | 43,3 (298) | 46,1 (315) | 9,1 (9) | 1.5 (3) | 83,9 %[1] |
1951 | 48,0 (321) | 48,8 (295) | 2,6 (6) | 0,7 (3) | 82,6 %[1] |
1955 | 49,4 (345) | 46,4 (277) | 2,7 (6) | 1,3 (2) | 76,8 %[1] |
1959 | 49,4 (365) | 43,8 (258) | 5,9 (5,9) | 1,0 (1) | 78,7 %[1] |
1964 | 43,3 (304) | 44,1 (317) | 11,2 (9) | 1,4 (0) | 77,1 %[1] |
1966 | 41,9 (253) | 47,9 (363) | 8,5 (12) | 1,7 (2) | 75,8 %[1] |
1970 | 46,4 (330) | 43,0 (288) | 7,5 (6) | 3,1 (6) | 72 %[1] |
Feb. 1974 | 37,8 (297) | 37,2 (301) | 19,3 (14) | 5,8 (23) | 78,8 %[1] |
Okt. 1974 | 35,7 (277) | 39,3 (319) | 18,3 (13) | 6,7 (26) | 72,8 %[1] |
1979 | 43,9 (339) | 37,0 (269) | 13,8 (11) | 5,3 (16) | 76,0 %[1] |
1983 | 42,4 (397) | 27,6 (209) | 25,4 (23) | 4,6 (21) | 72,7 %[1] |
1987 | 42,2 (376) | 30,8 (229) | 22,6 (22) | 4,4 (23) | 75,3 %[1] |
1992 | 41,9 (336) | 34,4 (271) | 17,8 (20) | 5,8 (24) | 77,7 %[1] |
1997 | 30,7 (165) | 43,2 (419) | 16,8 (46) | 9,3 (29) | 71,4 %[1] |
2001 | 31,7 (166) | 40,7 (413) | 18,3 (52) | 9,3 (28) | 59,4 %[1] |
2005 | 32,3 (197) | 35,2 (356) | 22,0 (62) | 8,6 (27) | 61,4 %[1] |
2010 | 36,1 (306) | 29,0 (258) | 23,0 (57) | 11,9 (28) | 65,1 %[1] |
2015 | 36,9 (330) | 30,4 (232) | 7,9 (8) | 24,8 (80) | 66,1 %[1] |
2017 | 42,4 (317) | 40,0 (262) | 7,4 (12) | 10,2 (59) | 68,7 %[1] |
2019 | 43,6 (365) | 32,1 (203) | 11,5 (11) | 14,2 (71) | 67,3 % |
Referensfel: <ref>
-taggar finns för en grupp vid namn "not", men ingen motsvarande <references group="not"/>
-tagg hittades